Servicio | Unidad | Norma | Matriz |
Determinación de Humedad | % | NCh 2670 Of.2001(Metodo A) | Productos hidrobiológicos |
Determinación de Humedad | % | Nch512.Of80 | Alimento de harina de pescado, harina de origen aviar, harina de cerdo, hemoglobina de cerdo, harina de sangre y alimentos |
Determinación de Humedad | % | ISO 662 1980 (E) | Aceites y grasas de origen vegetal y animal |
Determinación de Humedad | % | NCh 534 Of. 85 | Granos alimenticios |
Determinación de Humedad | % | Gafta 2.1 | Alimentos – leguminosas, granos, cereales, frutos deshidratados |
Determinación de Humedad | % | 070519.P v1 Basado en Código IMDG enmienda N'35-10 y posteriores y Circular D.G.T.M.N. DIRECTEMAR O-0311 1 2. | Harina de pescado Anál¡sis para Certificación de pre-embarque |
Determinación de Humedad | % | NCh 2670 Of.2001 (Método C) | Productos hidrobiológicos Aceites |
Determinación de Humedad | % | AOCS Ca 2a-45 | Aceites |
Determinación de Humedad | % | AOAC 934.01 | Alimentos |
Determinación de Humedad | % | Nch841. Of78 | Alimentos |
Determinación de Humedad en algas | % | NCh 765 Of. 2002 | Productos hidrobiológicos |
Determinación de impurezas en algas | % | NCh 765 Of. 2002 | Productos hidrobiológicos |
Cenizas | % | NCh 2669 Of. 2001 | Productos hidrobiológicos Alimentos en general |
Cenizas | % | 070517.P Rev.01. Determinación de cenizas totales basado en NCh 2669.Of2001 e ISP PTR -701.02-011 Gravimetría | Alimentos lácteos en polvo, harina y sus derivados, granos, platos preparados |
Cenizas | % | Gafta 11 | Alimentos – leguminosas, granos, cereales, frutos deshidratados |
Cenizas | % | Nch515.Of80 | Harina de pescado |
Cenizas | % | AOAC 942.05 | Alimento de harina de pescado, harina de origen aviar, harina de cerdo, hemoglobina de cerdo, harina de sangre y alimentos |
Cenizas | % | AOAC 923.03 | Harina |
Proteínas | % | Método kjeldalh | Productos alimenticios en general |
Proteínas | % | NCh 513 Of. 68 | Productos alimenticios Harinas
de cereales y leguminosas Huevos y sus productos Leche y productos lácteos, pastas y tallarines, productos de pastelería, frutos secos – deshidratados platos preparados |
Proteínas | % | Nch517.Of80 | harina de pescado |
Proteínas | % | ISO 5983:2009 | Alimento de harina de pescado, harina de origen aviar, harina de cerdo, hemoglobina de cerdo, harina de sangre y alimentos |
Proteínas | % | AOAC 2001.11 | Alimento de harina de pescado, harina de origen aviar, harina de cerdo, hemoglobina de cerdo, harina de sangre y alimentos |
Proteínas | % | Gafta 4.0 | Alimentos – leguminosas, granos, cereales, frutos deshidratados |
Grasa
|
% | NCh 1370/3 Of. 77 | Carne y productos cárneos |
Grasa
|
% | Gafta 3.0 | Alimentos – leguminosas, granos, cereales, frutos deshidratados |
Grasa
|
% | 070519.P v1 Basado en Código IMDG enmienda N o 35-'10 y posteriores y Circular D.G.T.M.N. DIRECTEMAR O- O31112 | Harina de pescado Anál¡sis para Certificación de pre-embarque |
Grasa
|
% | Nch 514.Of80 | Alimento de harina de pescado |
Grasa
|
% | ISO 6492:1999 | Alimento de harina de pescado, harina de origen aviar, harina de cerdo, hemoglobina de cerdo, harina de sangre y alimentos |
Grasa
|
% | AOAC 920.39 | Alimento de harina de origen aviar, harina de cerdo, hemoglobina de cerdo, harina de sangre |
Grasa
|
% | AOAC 2003.05 | Alimento de harina de origen aviar, harina de cerdo, hemoglobina de cerdo, harina de sangre, grano cereal |
Residuo insoluble, (arena) | % | NCh 515 Of. 1980 | Harinas de pescado |
Determinación el contenido de impurezas insolubles | % | NCh 2744 Of.2002 | Productos hidrobiológicos Aceites |
Determinación el contenido de impurezas insolubles | % | AOCS Official Method Ca 3a-46 | Grasas animal |
Determinación de nitrógeno de trimetilamina | mg. N /100g | NCh 2757 Of.2002 | Productos hidrobiológicos |
Determinación de cloruro, Método de Volhard | % | NCh 2739/1 Of.2002 | Productos hidrobiológicos |
Determinación de cloruro. Método de Mohr. | % | NCh 2739/2 Of.2002 | Productos pesqueros deshidratados |
Determinación de nitrógeno básico volátil total, NBVT | mg. N /100 g | NCh 2668 Of.2001 | Productos hidrobiológicos |
Determinación de nitrógeno básico volátil total, NBVT | mg. N /100 g | NCh 2668 Of.2018 | Productos hidrobiológicos |
Determinación de índice de peroxido | meq / kg grasa | NCh 2758 Of.2002 | Productos hidrobiológicos Aceites |
Determinación de índice de peroxido | meq / kg grasa | AOCS Cd 8-53 | Alimento de harina de pescado, harina de origen aviar, harina de cerdo, hemoglobina de cerdo, harina de sangre y alimentos |
Determinación de ácidos grasos libres | % Acido Oléico | NCh 2759 Of2002 | Productos hidrobiológicos Aceites, harina de pescado y crustaceos, peptona |
Determinación de ácidos grasos libres | % Acido Oléico | AOCS (ca 5a-40) | Alimento de harina de pescado, harina de origen aviar, harina de cerdo, hemoglobina de cerdo, harina de sangre y alimentos |
Dermestes y fis. Organoléptico | N/A | Cert/NT2 | Harina de pescado |
Etoxiquina | mg/kg | 070519.P Basado en Código IMDG
enm. N'35-10 y posteriores y Circular D.G.T.M.N. DIRECTEMAR O- 03111 2. |
Harina de pescado |
Etoxiquina | mg/kg | AOAC 996.13 | Alimento de harina de pescado, harina de origen aviar, harina de cerdo, hemoglobina de cerdo, harina de sangre y alimentos |
Histamina | mg/kg | Nch 2637Of2001 | Productos hidrobiológicos |
BHT | mg/kg | AOAC 983.15 | Alimento de harina de pescado, harina de origen aviar, harina de cerdo, hemoglobina de cerdo, harina de sangre y alimentos |
BHA | mg/kg | AOAC 983.15 | Alimento de harina de pescado, harina de origen aviar, harina de cerdo, hemoglobina de cerdo, harina de sangre y alimentos |
TBHQ | mg/kg | AOAC 983.15 | Alimento de harina de pescado, harina de origen aviar, harina de cerdo, hemoglobina de cerdo, harina de sangre y alimentos |
Astaxantin | mg/kg | issue astaxanthin and canthaxanthin distribution in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and Atlantic salmon (Salmon salar).Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. 2006 Jan;143(1):125-32. Epub 2005 Dec 27. | Hidrobiologicos y piensos |
Perfil de Aminoacidos | % | AOAC 994.12 | Alimento de harina de pescado, harina de origen aviar, harina de cerdo, hemoglobina de cerdo, harina de sangre y alimentos |
Fibra cruda | % | 070523.P V00 determinación de
fibra cruda, basado en: NCh 545 Of. 69, NMX F-09-S- 1978 |
Granos alimenticios |
Fibra cruda | % | AOAC 978.10 | Alimento de harina de pescado, harina de origen aviar, harina de cerdo, hemoglobina de cerdo, harina de sangre y alimentos |
Digestibilidad | % | AOAC 971.09 | Alimento de Origen animal |
Digestibilidad | % | Torry | Alimento de Origen animal |
Determinación plomo | mg/kg | NCh 2751 Of. 2003 | Productos hidrobiológicos - Alimentos |
Determinación cadmio | mg/kg | NCh 2638 Of. 2001 | Productos hidrobiológicos
- Alimentos |
Determinación Arsénico | mg/kg | NCh 3140 Of. 2008 | Productos hidrobiológicos - Alimentos |
Determinación mercurio | mg/kg | NCh 2667 Of. 2001 | Productos hidrobiológicos |
Determinación cromo | mg/kg | AOAC 968.08 | Productos hidrobiológicos - Alimentos |
Sodio | mg/100 g | 070522.P | Alimentos – leguminosas, granos, cereales, frutos deshidratados |
Fósforo | % | PTR ISP | Alimentos |
Proteína soluble | % | Método solubilidad em água y
det. Kjledalh |
Harinas de pescado |
Determinación de jabón | % | NCh 2765 Of. 2002 | Aceites de pescado |
Materia insaponificable | % | AOCS, Ca 6b 53 | Grasas y aceites, especialmente marinos. |
Indice de p-anisidina | pav | ISO 6885 | Grasas y aceites, especialmente marinos. |
Indice de Yodo (Hanus-Wijs) | grI2/100g | AOAC 920.158 y AOAC 920.159 | Grasas y aceites, especialmente marinos. |
Nitritos | mg/kg | Basado AOAC official method 973.31, NCh 1370/6. Of 79 | Harina de pescado, alimentos |
Análisis | Metodología | Matrices | LoD ug/Kg | LoQ ug/Kg |
Tetraciclina | ILT-IT-CA-04 Determination of Antibiotics Residues in Feed and Food by UHPLCMSMS | Productos Hidrobiológicos (salmón, camarón, Bivalvos entre otros) | 0,5 | 0,9 |
Oxitetraciclina | 0,5 | 0,9 | ||
Clortetraciclina | 0,5 | 0,9 | ||
Doxiciclina | 0,5 | 0,9 | ||
4-Epitetraciclina | 0,5 | 0,9 | ||
4-Epioxitetraciclina | 0,5 | 0,9 | ||
4-Epiclortetraciclina | 0,5 | 0,9 | ||
Cristal Violeta | ILT-IT-CA-01 Determination of Nitrofuran Metabolite residues in feed and food by UHPLC MS/MS | Productos Hidrobiologicos ( Salmon, Camaron, bivalvos entre otros), Productos pecuarios (tejidos y órganos de : cerdo, pollo, pavo, Bovino, conejo), Productos lácteos. y Alimentos para consumo humano | 0,1 | 0,2 |
Leuco Cristal Violeta | 0,1 | 0,2 | ||
Verde Malaquita | 0,1 | 0,2 | ||
Leuco Verde Malaquita | 0,1 | 0,2 | ||
Verde Brillante | 0,1 | 0,2 | ||
Lufenuron | ILT-IT-CA-08 Determination of Lufenuron and Hexaflumuron residues in Seafood and Food by UHPLCMS/MS | Productos Hidrobiológicos (salmón, camarón, Bivalvos entre otros) | 5 | 10 |
Hexaflomuron | ILT-IT-CA-08 Determination of Lufenuron and Hexaflumuron residues in Seafood and Food by UHPLCMS/MS | Productos Hidrobiológicos (salmón, camarón, Bivalvos entre otros) | 5 | 10 |
AHD (Metabolito de Nitrofurantoina) | ILT-IT-CA-01 Determination of Nitrofuran Metabolite residues in feed and food by UHPLC MS/MS | Productos Hidrobiologicos ( Salmon, Camaron, bivalvos entre otros), Productos pecuarios (tejidos y órganos de : cerdo, pollo, pavo, Bovino, conejo), Productos lácteos. y Alimentos para consumo humano | 0,25 | 0,5 |
AMOZ (Metabolito de Furaltadona) | 0,25 | 0,5 | ||
AOZ (Metabolito de Furazolidone) | 0,25 | 0,5 | ||
SEM (Metabolito de Nitrofurazona) | 0,25 | 0,5 | ||
Florfenicol | ILT-IT-CA-03 Determination of antibiotics and veterinary drugs residues in feed and food by UHPLCMS/MS | Productos Hidrobiologicos ( Salmon, Camaron, bivalvos entre otros), Productos pecuarios (tejidos y órganos de : cerdo, pollo, pavo, Bovino, conejo), Productos lácteos. y Alimentos para consumo humano | 5 | 10 |
Florfenicol Amina | 5 | 10 | ||
Cloranfenicol | 0,1 | 0,2 | ||
Benzoato de Emamectina | ILT-IT-CA-03 Determination of antibiotics and veterinary drugs residues in feed and food by UHPLCMS/MS | Productos Hidrobiologicos ( Salmon, Camaron, bivalvos entre otros), Productos pecuarios (tejidos y órganos de : cerdo, pollo, pavo, Bovino, conejo), Productos lácteos. y Alimentos para consumo humano | 0,5 | 1 |
Ivermectina | 1 | 2 | ||
Abamectina | 5 | 10 | ||
Moxidectina | 5 | 10 | ||
Doramectina | 5 | 10 | ||
Eprinomectina | 5 | 10 | ||
Diflubenzuron | 5 | 10 | ||
Teflubenzuron | 5 | 10 | ||
Ciprofloxacino | ILT-IT-CA-04 Determination of Antibiotics Residues in Feed and Food by UHPLCMSMS | Productos Hidrobiológicos (salmón, camarón, Bivalvos entre otros) | 0,5 | 1 |
Danofloxacino | 0,5 | 1 | ||
Acido oxolínico | 0,5 | 1 | ||
Sarafloxacino | 0,5 | 1 | ||
Flumequina | 0,5 | 1 | ||
Norfloxacino | 0,5 | 1 | ||
Enrofloxacino | 0,5 | 1 | ||
Eritromiciona | ILT-IT-CA-04 Determination of Antibiotics Residues in Feed and Food by UHPLCMSMS | Productos Hidrobiológicos (salmón, camarón, Bivalvos entre otros) | 0,5 | 1,5 |
Espiromicina | ILT-IT-CA-04 Determination of Antibiotics Residues in Feed and Food by UHPLCMSMS | Productos Hidrobiológicos (salmón, camarón, Bivalvos entre otros)Productos pecuarios (tejidos y órganos de cerdo, pollo, pavo, Bovino, conejo), productos lácteos. y alimentos para consumo humano, Leche | 1 | 2 |
Lincomicina | 1 | 2 | ||
Neo Espiromicina I | 1 | 2 | ||
Tiamulina | 1 | 2 | ||
Tilmicosina | 1 | 2 | ||
Tilosina | 1 | 2 | ||
Trimetroprim | 1 | 2 | ||
Sulfacloropiridazina | ILT-IT-CA-04 Determination of Antibiotics Residues in Feed and Food by UHPLCMSMS | Productos Hidrobiológicos (salmón, camarón, Bivalvos entre otros)Productos pecuarios (tejidos y órganos de cerdo, pollo, pavo, Bovino, conejo), productos lácteos. y alimentos para consumo humano, Leche | 1 | 2 |
Sulfametazina | 1 | 2 | ||
Sulfatiazol | 1 | 2 | ||
Sulfametoxipiridazina | 1 | 2 | ||
Sulfanilamida | 1 | 2 | ||
Sulfametoxazol | 1 | 2 | ||
Sulfaquinoxalina | 1 | 2 | ||
Sulfadiazina | 1 | 2 | ||
Sulfamerazina | 1 | 2 | ||
Sulfadimetoxina | 1 | 2 | ||
Sulfadoxina | 1 | 2 | ||
Azametifos | ILT-IT-CA-09 Determination of Antiparasitic Residues in waters, Sediments and Seafood by UHPLC MS/MS | Productos Hidrobiológicos (salmón, camarón, Bivalvos entre otros) | 2,5 | 5 |
Cipermetrina | Productos Hidrobiológicos (salmón, camarón, Bivalvos entre otros) | 2,5 | 5 | |
Deltametrina | Productos Hidrobiológicos (salmón, camarón, Bivalvos entre otros) | 2,5 | 5 | |
Dimetridazole | ILT-IT-CA-10 Determination of Nitroimidazoles residues in food by UHPLC-MS-MS | Productos Hidrobiologicos ( Salmon, Camaron, bivalvos entre otros), Productos pecuarios (tejidos y órganos de : cerdo, pollo, pavo, Bovino, conejo), Productos lácteos. y Alimentos para consumo humano | 0,5 | 1 |
Metronidazole | 0,5 | 1 | ||
Ronidazole | 0,5 | 1 | ||
Hidroxy Dimetridazole | 0,5 | 1 |
Ruta 5 sur #2450, Castro
Egaña #198, Pto Montt
9:00 - 18:00